Wohnen in der Mountain Lodge
Auch im Sommer
Für Gruppen ab 20 Personen geöffnet – Preis auf Anfrage.
Saisonöffnungszeiten: 03.12.11 – 15.04.12
Preise Winter 2011/2012
inkl. Frühstück
Alle Preise in CHF.
|
|
|||||
1 Ü/F incl. 2-Tagesskipass |
mit Dusche / Bad und WC | ||||
| Erwachsene | 204.– | 217.– | |||
| Kinder Jg. 99 – 2005 | 121.- | 131.– | |||
| Jugendliche Jg. 94 – 98 | 169.– | 182.– | |||
2 Ü/F incl. 2-Tagesskipass |
mit Dusche / Bad und WC | ||||
| Erwachsene | 287.– | 313.– | |||
| Kinder Jg. 99 – 2005 | 197.– | 217.– | |||
| Jugendliche Jg. 94 – 98 | 247.– | 273.– | |||
3 Ü/F incl. 3-Tagesskipass |
mit Dusche / Bad und WC | ||||
| Erwachsene | 390.– | 429.– | |||
| Kinder Jg. 99 – 2005 | 256.– | 378.– | |||
| Jugendliche Jg. 94 – 98 | 339.– | 286.– | |||
4 Ü/F incl. 4-Tagesskipass |
mit Dusche / Bad und WC | ||||
| Erwachsene | 509.– | 561.– | |||
| Kinder Jg. 99 – 2005 | 338.– | 378.– | |||
| Jugendliche Jg. 94 – 98 | 443.– | 495.– | |||
5 Ü/F incl. 5-Tagesskipass |
mit Dusche / Bad und WC | ||||
| Erwachsene | 618.– | 683.– | |||
| Kinder Jg. 99 – 2005 | 406.– | 456.– | |||
| Jugendliche Jg. 94 – 98 | 542.– | 607.– | |||
6 Ü/F incl. 6-Tagesskipass |
mit Dusche / Bad und WC | ||||
| Erwachsene | 724.– | 802.– | |||
| Kinder Jg. 99 – 2005 | 493.– | 553.– | |||
| Jugendliche Jg. 94 – 98 | 639.– | 717.– | |||
7 Ü/F incl. 7-Tagesskipass |
mit Dusche / Bad und WC | ||||
| Erwachsene | 822.– | 913.– | |||
| Kinder Jg. 99 – 2005 | 568.– | 638.– | |||
| Jugendliche Jg. 94 – 98 | 730.– | 821.– | |||
8 Ü/F incl. 8-Tagesskipass |
mit Dusche / Bad und WC | ||||
| Erwachsene | 921.– | 1’025.– | |||
| Kinder Jg. 99 – 2005 | 643.– | 723.– | |||
| Jugendliche Jg. 94 – 98 | 822.– | 926.– | |||
9 Ü/F incl. 9-Tagesskipass |
mit Dusche / Bad und WC | ||||
| Erwachsene | 1’020.– | 1’137.– | |||
| Kinder Jg. 99 – 2005 | 718.– | 808.– | |||
| Jugendliche Jg. 94 – 98 | 914.– | 1’031.– | |||
10 Ü/F incl. 10-Tagesskipass |
mit Dusche / Bad und WC | ||||
| Erwachsene | 1’119.– | 1’276.– | |||
| Kinder Jg. 99 – 2005 | 793.– | 893.– | |||
| Jugendliche Jg. 94 – 98 | 1’006.– | 1’136.– | |||
11 Ü/F incl. 11-Tagesskipass |
mit Dusche / Bad und WC | ||||
| Erwachsene | 1’217.– | 1’360.– | |||
| Kinder Jg. 99 – 2005 | 868.– | 978.– | |||
| Jugendliche Jg. 94 – 98 | 1’097.– | 1’240.– | |||
12 Ü/F incl. 12-Tagesskipass |
mit Dusche / Bad und WC | ||||
| Erwachsene | 1’316.– | 1’472.– | |||
| Kinder Jg. 99 – 2005 | 943.– | 1’063.– | |||
| Jugendliche Jg. 94 – 98 | 1’189.– | 1’345.– | |||
13 Ü/F incl. 13-Tagesskipass |
mit Dusche / Bad und WC | ||||
| Erwachsene | 1’414.– | 1’583.– | |||
| Kinder Jg. 99 – 2005 | 1’017.– | 1’147.– | |||
| Jugendliche Jg. 94 – 98 | 1’281.– | 1’450.– | |||
14 Ü/F incl. 14-Tagesskipass |
mit Dusche / Bad und WC | ||||
| Erwachsene | 1’509.– | 1’691.– | |||
| Kinder Jg. 99 – 2005 | 1’091.– | 1’231.– | |||
| Jugendliche Jg. 94 – 98 | 1’370.– | 1’552.– | |||
|
|
|||||
Hier können Sie sich die Gäste Info als PDF downloaden>>
Auf Voranmeldung erhältlich
Parklatz pro Tag
CHF 15.– (Es stehen nur 18 Parkplätze zur Verfügung)
Nachtessen pro Person
CHF 18.– (24 Stunden vorher anmelden!)
Gruppenpreise
Für grosse Gruppen besteht die Möglichkeit der Selbstverpflegung. Preise auf Anfrage.
Key Card
Das Abo wird im “Hand free”-System als Key Card gegen ein Depot von CHF 5.- abgegeben. Das Depot erhalten Sie bei Rückgabe der Key Card zurückerstattet.



